CermePOS
Price Checker
De price-checker leest de barcode van een product en vertelt uw klanten wat het is en wat het kost. Dit product kan niet alleen een prijs checken maar ook geluid en videobeelden afspelen. Uitgevoerd in een compacte behuizing. Geschikt voor een supermarkt, groothandel en overig retail. (Scantech SK-40 price-checker)
Onze Producten

Scantech SK-40 Price Checker
De SK-40 price checker, voorzien van een 4,3-inch kleurendisplay en prijscontrolefunctie. Uw klanten kunnen met dit apparaat de barcode van een product scannen en zo de prijs achterhalen. Het kleurenscherm kan multimedia bestanden afspelen, voor promotie en advertenties. De SK-40 price checker van Scantech ID kunt u aansturen middels een kassa, de backoffice of een internet account.
Technische Specificaties
Specificaties | SK-40 Price Checker |
|---|---|
Afmetingen | 4,3″ diagonaal (scherm grootte) |
Geheugen | RAM 128MB/Flash 256MB Uitbreid baar middels USB-stick en SD-kaart |
Oplossing / Resolutie | 480 x 272 pixels / 65.535 kleuren |
Connectie | WLAN (optioneel voor Linux OS) / Ethernet / POE (Power Over Ethernet). Overig: ondersteuning voor NFC / Exit-Gate-besturingsfunctie |
Dimensies | 193 mm x 176 mm x 85 mm (7,6″ x 6,9″ x 3,3″) |
Grafisch |
|
Geluid | Luidsprekers van hoge kwaliteit voor superieure audioprestaties – Audiopoorten: 16-bits PCM 44,1 KHz |
Scanner | Omni-directionele laserscanner: scannen met hoge snelheid, zeer gevoelig en omnidirectioneel. Lezen van gefragmenteerde streepjescodes. Zichtbare laserdiode 635 nm. Scanpatroon: scanveld in 6 richtingen, 24 lijnen. Scansnelheid: 2000 scans/sec. Tot 300 mm @ UPC/EAN 100%, PCS 90% of 2D Imager: zichtbaar rood licht 650nm. Scansnelheid: 200 scans/sec auto-adaptief in lineaire modus, 56 beelden/sec auto-adaptieve 2D-modus. Resolutie: 752 horizontale x 480 verticale pixels, 256 grijswaarden. |
Besturingssysteem | LinuxOS |
Voeding | DC 12V/1,5A voedingsadapter of PoE |


